Statore Mercury 2/3/4 CYL.16 Amp
€790,11 IVA inclusa
Ultimo pezzo disponibileDisponibilità aggiornata in tempo reale
Spedizione tracciataConsegna con corriere espresso in tutta Italia
Pagamento sicuroCarta, PayPal o bonifico
Il prodotto
Statore Mercury 2/3/4 CYL.16 Amp
Statore Mercury 2/3/4 CYL.16 Amp è un ricambio per motori marini Mercruiser. Modelli compatibili: 40 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 50 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 55 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 60 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 65 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 70 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 75 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 80 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 90 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 95 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 30 Jet (Year: 1989-97), 40 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 80 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 100 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 115 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 120 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 125 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97).
Codice del ricambio originale (OEM): 398-9710A11-12-, 14-15-22-23-25-, 28-30-31-33-34-, 36-38-39-43-45-, 46-47-48-49, 398-9873A9-17-, 19-24-25-28-29-, 32-33-35-38-39, 398-818535A17-18, F747095. Codice articolo: REC398-832074A4.
Misure e caratteristiche tecniche sono nella tabella delle specifiche.
Prima di ordinare confronta il codice del ricambio originale o la matricola del motore. Se hai dubbi sulla compatibilità scrivici marca, modello e anno del motore: ti aiutiamo a scegliere il pezzo giusto.
| Marca | Recmar |
|---|---|
| Per motori | Mercruiser |
| Alimentazione | 16 A |
| Modello / OEM | 398-9710A11-12- 14-15-22-23-25- 28-30-31-33-34- 36-38-39-43-45- 46-47-48-49 398-9873A9-17- 19-24-25-28-29- 32-33-35-38-39 398-818535A17-18 F747095 |
| Motore | 40 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 50 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 55 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 60 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 65 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 70 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 75 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 80 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 90 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 95 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 30 Jet (Year: 1989-97), 40 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 80 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 100 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 115 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 120 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 125 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97) |
| Peso | 1,25 kg |
| Dimensioni | 27,5 × 16 × 12 cm |
| Origine | US |
| Marca | Recmar |
|---|---|
| Per motori | Mercruiser |
| Alimentazione | 16 A |
| Modello / OEM | 398-9710A11-12- 14-15-22-23-25- 28-30-31-33-34- 36-38-39-43-45- 46-47-48-49 398-9873A9-17- 19-24-25-28-29- 32-33-35-38-39 398-818535A17-18 F747095 |
| Motore | 40 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 50 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 55 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 60 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 65 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 70 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 75 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 80 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 90 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 95 HP - 3 cyl. (Year: 1987-97), 30 Jet (Year: 1989-97), 40 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 80 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 100 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 115 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 120 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97), 125 HP - 4 cyl. (Year: 1989-97) |
| Peso | 1,25 kg |
| Dimensioni | 27,5 × 16 × 12 cm |
| Origine | US |
Nessuna specifica tecnica disponibile per questo articolo.
